赛程
比分
排名
直播
数据
转会
选秀
集锦
辽宁本钢
浙江稠州金租
新疆伊力特
上海久事
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.2% |
| 2 | 浙江稠州金租 | 30 | 8 | 78.9% |
| 3 | 广东宏远 | 28 | 10 | 73.7% |
| 4 | 新疆伊力特 | 27 | 11 | 71.1% |
| 5 | 北京首钢 | 25 | 13 | 65.8% |
| 6 | 上海久事 | 24 | 14 | 63.2% |
| 7 | 山东高速 | 22 | 16 | 57.9% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 20 | 18 | 52.6% |
辽宁本钢 · 控球后卫
辽宁本钢 · 控球后卫
浙江稠州 · 大前锋/中锋
广东宏远 · 大前锋/中锋
卫冕冠军 · 主场沈阳
11冠王 · 主场东莞
新锐劲旅 · 主场杭州
西部霸主 · 主场乌鲁木齐
京城铁骑 · 主场北京
魔都新贵 · 主场上海